P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento | ||||||||||
Dados atualizados em 10/07/2008 como funciona | ||||||||||
1 | Flamengo ![]() | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 76 |
2 | Vitória ![]() | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | 66 |
3 | Grêmio ![]() | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 60 |
4 | Cruzeiro ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 8 | 7 | 62 |
5 | Palmeiras ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 62 |
6 | Náutico ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 56 |
7 | Internacional ![]() | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 | 46 |
8 | São Paulo ![]() | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 46 |
9 | Coritiba ![]() | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 2 | 43 |
10 | Atlético-PR ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40 |
11 | Portuguesa ![]() | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 18 | -5 | 40 |
12 | Figueirense ![]() | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 21 | -8 | 44 |
13 | Atlético-MG ![]() | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 14 | -1 | 40 |
14 | Vasco ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 40 |
15 | Sport ![]() | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 40 |
16 | Botafogo ![]() | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 | 36 |
17 | Goiás ![]() | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 30 |
18 | Santos ![]() | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | 23 |
19 | Fluminense ![]() | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | -4 | 20 |
20 | Ipatinga ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 22 |
Boas Vidas!
Há 14 anos
Nenhum comentário:
Postar um comentário