sábado, 12 de julho de 2008

Versão atualizada

classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)

Libertadores LIBERTADORES Pré-Libertadores PRÉ-LIBERTADORES Sul-Americana SUL-AMERICANA Rebaixamento REBAIXAMENTO
J jogos P pontos ganhos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Dados atualizados em 10/07/2008 como funciona
1 Flamengo Parado 23 10 7 2 1 22 9 13 76
2 Vitória Subindo 2 20 10 6 2 2 17 8 9 66
3 Cruzeiro Descendo 1 18 10 5 3 2 17 10 7 60
4 Grêmio Descendo 1 18 10 5 3 2 14 7 7 60
5 Palmeiras Parado 18 10 5 3 2 15 10 5 60
6 Náutico Parado 17 10 5 2 3 12 11 1 56
7 Vasco Subindo 4 14 10 4 2 4 16 12 4 46
8 Internacional Subindo 3 14 10 4 2 4 13 12 1 46
9 São Paulo Descendo 2 14 10 3 5 2 15 10 5 46
10 Coritiba Subindo 6 13 10 3 4 3 13 11 2 43
11 Figueirense Descendo 1 13 10 3 4 3 14 22 -8 43
12 Atlético-PR Descendo 4 12 10 3 3 4 10 11 -1 40
13 Portuguesa Descendo 4 12 10 3 3 4 13 18 -5 40
14 Atlético-MG Subindo 1 12 10 2 6 2 13 14 -1 40
15 Botafogo Descendo 2 11 10 3 2 5 10 14 -4 36
16 Sport Descendo 2 11 10 3 2 5 8 14 -6 36
17 Goiás Parado 9 10 2 3 5 8 16 -8 30
18 Santos Parado 7 10 1 4 5 7 15 -8 23
19 Ipatinga Parado 7 10 1 4 5 11 20 -9 23
20 Fluminense Parado 6 10 1 3 6 7 11 -4 20

Nenhum comentário: